-
道路建設(shè)
-
市政工程
-
運行重量
29,900 kg
-
額定功率
118 kW
-
最大開口幅度*
800 mm
尺寸?性能
整機高度(mm) | 3,680 |
---|
整機長度(mm) | 12,980 |
---|
切割器切斷力(kN) | 882(KV800PR) |
|
---|
行走速度(2速/1速)(km/h) | 6.0 / 3.6 |
---|
旋轉(zhuǎn)速度(min-1) | 12.7 |
---|
爬坡能力%(度) | 70(35) |
---|
燃油箱容量(L) | 320 |
---|
液壓工作油(L) | 全量300(液壓油箱140) |
---|
可選配不同規(guī)格液壓剪。
a - 最大作業(yè)半徑(mm) | 10,970 |
|
---|
b - 最大作業(yè)高度(mm) | 6,010 |
|
---|
c - 最小旋轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3,540 |
---|
d - 最大垂直作業(yè)半徑(mm) | 9,020 |
---|
e - 夾臂作業(yè)高度(mm) | 1,990 |
---|
f - 夾臂開口寬度(mm) | 1,850 |
---|
推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計變更時不另行通知。