-
操作重量
7,230 kg
-
挖斗容量
0.4 m3
-
額定功率
44.3 kw
尺寸?性能
大臂長(zhǎng)度(m) | 3.84 |
---|
小臂長(zhǎng)度(m) | 1.71 |
---|
整機(jī)高度(mm) | 2,680 |
---|
整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 6,200 |
---|
小臂挖掘力(kN) | 39.4 |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 52.7 |
---|
行走速度(km/h) | 5.0 / 2.6 |
---|
行走牽引力(kN) | 71.5 |
---|
單位:m
推薦產(chǎn)品
KOBELCO 代理店網(wǎng)絡(luò)
所有照片均為制作樣本用,實(shí)際停機(jī)時(shí)請(qǐng)務(wù)必將挖斗接地。圖片有可能與實(shí)物不一致,如產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)不另行通知。